Strecken / Kategorien / Startzeiten
Seit 1983 wird der Stadtlauf Brig-Glis durch den KTV Glis-Gamsen organisiert.
Die Strecke beinhaltet mit Steigungen und der Distanz von 10 km nicht nur lauftechnische Herausforderungen, sie belohnt den Läufer auch mit besonderen touristischen Leckerbissen - so führt der Lauf auch durch den Hof des Stockalperpalastes in Brig!
Standard-Strecke
Strecke = 10 km, 2 x 5 km
- Höchster Punkt 709 m.ü.M.
- Tiefster Punkt 672 m.ü.M.
Plausch 1 Runde (5km)
U16 1 Runde (5km)
Damen & Herren 2 Runden (10km)
Mittlere Strecke
Streckenlänge 1.250 km
U12 M/W (Schüler*innen B) 1 Runde
U14 M/W (Schüler*innen A) 2 Runden
Mini-Plausch 2 Runden
Kleine Strecke
Streckenlänge = 580 m
U10 M/W (Schüler*innen C)
U8 M/W (Schüler*innen D)
ELKI = Kind & ein Elternteil
Kategorien / Startzeiten 2026
| Kategorie | Jahrgang | Streckenlänge | Startzeit | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| U10 M/W (Schüler*innen C) | 2018 - 2019 | 0.580 km | 13:00 Uhr | CHF 15.- |
| U8 M/W (Schüler*innen D) | 2020 - 2021 | 0.580 km | 13:15 Uhr | CHF 15.- |
| ELKI (Kind & ein Elternteil) | 2021 - 2023 | 0.580 km | 13:45 Uhr | CHF 15.- |
| U12 M/W (Schüler*innen B) | 2016 - 2017 | 1.250 km | 14:00 Uhr | CHF 20.- |
| U14 M/W (Schüler*innen A) | 2014 - 2015 | 2.5 km | 14:20 Uhr | CHF 20.- |
| Mini-Plausch/Jahrgang offen | alle Jahrgänge | 2.5 km | 14:20 Uhr | CHF 20.- |
| Plausch/Jahrgang offen | alle Jahrgänge | 5.0 km | 15:00 Uhr | CHF 20.- |
| U16 M/W | 2011 - 2015 | 5.0 km | 15:00 Uhr | CHF 20.- |
| Damen & Herren | 2013 und älter | 10.0 km | 15:00 Uhr | CHF 30.- |
| PluSport | alle Jahrgänge | 1.25 km | 14:00 Uhr | gratis |





