Percorsi / Categorie / Orari di partenza
La Stadtlauf di Briga-Glis è organizzata dal KTV Glis-Gamsen dal 1983
.
Il percorso, con le sue pendenze e la sua distanza di 10 km, non solo pone sfide di corsa, ma premia anche i corridori con speciali chicche turistiche - la corsa attraversa anche il cortile del Palazzo Stockalper a Briga!
Percorso standard
Lunghezza del percorso =
10 km, 2 x 5 km
- Punto più alto 709 m.ü.M.
- Punto più basso 672 m.ü.M.
U16 5 km
U18 10 km
Signore e signori 10 km
Piacere 5km
Percorso medio
Lunghezza del percorso 1.250 km
Alunni B 1 giro
Alunni A 2 giri
Piacere picolo 2 giri
Lunghezza del percorso = 580 m
Alunni C
Alunni D
ELKI = Un bambino e un genitore
Categorie / Orari di inizio 2026
| Categoria | Anno di nascita | Lunghezza del percorso | Ora di inizio | Quota di iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| U10 M/W (Allievi & Allieve C) | 2018 - 2019 | 0,580 km | 13:00 | CHF 15.- |
| U8 M/W (Allievi & Allieve D) | 2020 - 2021 | 0,580 km | 13:15 | CHF 15.- |
| ELKI (bambino e un genitore) | 2021 - 2023 | 0,580 km | 13:45 | CHF 15.- |
| Scolari B | 2016 - 2017 | 1.250 km | 14:00 | CHF 20.- |
| Allievi e allieve A | 2014 - 2015 | 2,5 km | 14:20 | CHF 20.- |
| Piacere picolo | tutte le annate | 2.5 km | 14:20 | CHF 20.- |
| Gara amatoriale/anno aperto | tutte le annate | 5,0 km | 15:00 | CHF 20.- |
| U16 donne e uomini | 2011 - 2015 | 5,0 km | 15:00 | CHF 20.- |
| Donne e uomini | 2013 e oltre | 10,0 km | 15:00 | CHF 30.- |
| PluSport | tutte le annate | 1,25 km | 14:00 | gratuito |





